Kamis, 28 Januari 2010
INFORMASI KODE DOSEN
0654 DRA. ERLINA WIYANARTI. M.PD
1389 DRS. SUWIRTA, M.HUM
1433 DRS. SUDARYAT NURDIN. H
1016 DRS. H. KAMA A. HAKIM, M.PD
JADWAL KULIAH KELAS D JURUSAN SEJARAH 2009 SEMESTER 2
| WAKTU | KODE | MATA KULIAH | SKS | DOSEN | RUANG |
| SENIN | |||||
| 07.00 09.00 | SJ 202 | SEJARAH PEREKONOMIAN | 3 | 0654 | L4R5 |
| 13.00 15.30 | SJ200 | SEJARAH ISLAM DI INDONESIA | 3 | 1389 | L4R5 |
| SELASA | |||||
| 08.50 10.30 | SJ201 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 4 | 1389 | L4R4 |
| RABU | |||||
| 07.00 08.40 | KD301 | PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK | 2 | 1433 | L5R15 |
| 08.50 10.30 | KU105 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | 1016 | L6R40 |
| | KU108 | PENDIDIKAN OLAH RAGA | 2 | | |
| KAMIS | |||||
| 07.00 08.40 | SJ201 | SEJARAH PERADABAN ISLAM | 4 | 1389 | L4R9 |
| JUM’AT | |||||
| 07.00 09.30 | IS302 | PENDIDIKAN ILMU SOSIAL | 3 | 0211 | L4R9 |
NILAI AKHIR SEMENTARA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA KELAS D SEMESTER 1
| No. | Nama | Nilai |
| 1. | Putri Permata Sakti | BL |
| 2. | Ani Andriyani | A |
| 3. | M. Nurkholis Majid | A |
| 4. | Abdul Aziz | B |
| 5. | Adnan Hidayat | B |
| 6. | Ragil Wyda Triana | B |
| 7. | Sirojudin | A |
| 8. | Amaliatul Hubbillah | A |
| 9. | Nuraeni | B |
| 10. | Taufik Hidayat | A |
| 11. | Ida Rosita | A |
| 12. | Yaya Sumirat | A |
| 13. | Wisnu Adam Alfiqri | A |
| 14. | Shendy Ariftia | A |
| 15. | Suci A. Riyanti | B |
| 16. | Shinta Oktapiani | B |
| 17. | Dinar Siti jenab | B |
| 18. | Angga Pratama | BL |
| 19. | Heryati Puspitasariningsih | A |
| 20. | Nyanyang Engkus | A |
| 21. | Setia Rohmah Hanifah | B |
| 22. | Tiur Nurmayany | B |
| 23. | Citra Antika | B |
| 24. | Dinan Afifah Firdaus | A |
| 25. | Rani Anggia. P | B |
| 26. | M. Fitrah | B |
| 27. | Aulia Putri | A |
| 28. | Rhai Dwi | B |
| 29. | Fajar Abdullah Azam | A |
| 30. | Rizki Achirudin | A |
| 31. | Maya Nurhasni | A |
| 32. | Fury Ismaya | BL |
| 33. | Amirudin Adi Prayogo | B |
| 34. | Galih Somantri | BL |
| 35. | Anita Megamarinti | B |
| 36. | Anggodo Bambang | B |
| 37. | Widya Rakha Dania | A |
| 38. | Fajar Desca Nugraha | A |
| 39. | Sri Faida Wulandari | B |
| 40. | Hasan Basri | A |
| 41. | Elfa Michelia Karima | A |
| 42. | Gilang Maulidya | B |
| 43. | Dwi Setiyono | A |
| 44. | Listiani Chofia | BL |
| 45. | Yakob Imbir | BL |
| 46. | Antonius Kokmala | BL |
| 47. | Roy kumune | BL |
| 48. | Novita Bleskadit | BL |
Bagi teman teman yang masih BL harap hubungi nomor Ibu Neneng Sri Wulan...
Pengikut
Mengenai Saya
Arsip Blog
-
▼
2010
(16)
-
▼
Januari
(12)
- INFORMASI KODE DOSEN
- JADWAL KULIAH KELAS D JURUSAN SEJARAH 2009 SEMESTER 2
- NILAI AKHIR SEMENTARA MATA KULIAH BAHASA INDONESIA...
- OPEN RECRUITMENT
- INFORMASI TERBARU
- NILAI NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH PENGANTAR...
- NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH BAHASA INGGRIS
- NILAI NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH PENDIDIKA...
- NILAI NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH SEJARAH P...
- NILAI NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH PENGANTAR...
- NILAI NILAI AKHIR SEMESTER I MATA KULIAH SEJARAH I...
- INFO NILAI UAS KELAS D JURUSAN SEJARAH 2009 SEMEST...
-
▼
Januari
(12)
